NUN VS. ASIANS! Post de Bilheteria! E foi liberado o número de bilheteria dos filmes neste final de semana nos E.U.A. pelo Boxoffice Mojo.
Freira Vs. Asiáticos!
A Freira estreou muito bem nos E.U.A., finalmente um filme tirando o Crazy Rich Asians do primeiro lugar.

A Freira (2018)
Confira abaixo a bilheteria de estreia da Freira:
Production Budget: $22 million
Domestic: | $53,500,000 | 40.8% |
+ Foreign: | $77,500,000 | 59.2% |
|
||
= Worldwide: | $131,000,000 |
Apesar disso, Crazy Rich Asians ficou em segundo lugar ainda rendendo muito bem.

Crazy Rich Asians
Confira abaixo a bilheteria atual de Crazy Rich Asians:
Production Budget: $30 million
Domestic: | $136,222,165 | 82.7% |
+ Foreign: | $28,500,000 | 17.3% |
|
||
= Worldwide: | $164,722,165 |
Confira abaixo o TOP das bilheterias deste fim de semana.
TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | N | The Nun | WB (NL) | $53,500,000 | – | 3,876 | – | $13,803 | $53,500,000 | $22 | 1 |
2 | 1 | Crazy Rich Asians | WB | $13,600,000 | -38.1% | 3,865 | – | $3,519 | $136,222,165 | $30 | 4 |
3 | N | Peppermint | STX | $13,260,000 | – | 2,980 | – | $4,450 | $13,260,000 | $25 | 1 |
4 | 2 | The Meg | WB | $6,030,000 | -42.8% | 3,511 | -250 | $1,717 | $131,572,774 | $130 | 5 |
5 | 4 | Searching | SGem | $4,515,000 | -25.6% | 2,009 | +802 | $2,247 | $14,311,130 | – | 3 |
6 | 3 | Mission: Impossible – Fallout | Par. | $3,800,000 | -46.0% | 2,334 | -305 | $1,628 | $212,116,767 | $178 | 7 |
7 | 6 | Disney’s Christopher Robin | BV | $3,196,000 | -39.4% | 2,518 | -407 | $1,269 | $91,725,090 | – | 6 |
8 | 5 | Operation Finale | MGM | $3,043,000 | -49.5% | 1,818 | – | $1,674 | $14,107,446 | $24 | 2 |
9 | 7 | Alpha | Studio 8 | $2,505,000 | -44.9% | 2,521 | -360 | $994 | $32,447,518 | $51 | 4 |
10 | 9 | BlacKkKlansman | Focus | $1,565,000 | -62.8% | 1,547 | -219 | $1,012 | $43,454,530 | $15 | 5 |
E é isso aew. Já era esperado, pois esses filmes de terror do James Wan são muito populares, sendo esse mais um spin off de Invocação do Mal.
Apesar de ir bem na bilheteria, a Freira está indo muito mal nos reviews dos críticos, como sendo o pior filme desse universo. Esperar para ver os reviews daqui.
Fiquem ligados para mais novidades sobre A Freira, Crazy Rich Asians e outros filmes aqui no Bignada.
Mundo Bignada, onde nada é um novo mundo e nada é NUN VS. ASIANS! A Freira assusta Crazy Rich Asians e estreia em primeiro lugar na bilheteria dos E.U.A.
Por Bruno Akanadin.